产品中心
联系我们
联系人: 王经理
手 机 :17700607866
电 话 : 0371-68120508
网 址: www.zghxnc.com
邮 箱 : hxnc2001@126.com
地 址:河南省上街区工业路40号
铝碳化硅碳砖
铝碳化硅碳砖具有抗侵蚀、不挂渣、热稳定性好等特点,主要用于高炉、铁水包、鱼雷车、混铁炉等冶金设备。

铝碳化硅碳砖理化指标
| Material |
铝碳砖 AI?O?-C brick |
铝碳化硅碳砖 Aluminum-silicon carbide brick | ||
| Model | HXAC-| | HX-ASC-| | HX-ASC-|| | HX-ASC-||| |
| AI?O? (%) ≥ | 65 | 58 | 60 | 62 |
| SiC (%) ≥ | 10 | 12 | 14 | |
| C (%) ≥ | 4 | 8 | 8 | 9 |
| BD(g/cm³)≥ | 2.4 | 2.65 | 2.67 | 2.70 |
| App.por(%) ≤ | 10 | 13 | 12 | 10 |
| CCS(MPa)≥ | 39 | 40 | 45 | 45 |
| 常温抗折强度 cold temp flexural strength(MPa)≥ | 20 | 20 | 20 | 20 |



